デッキ材および外構材のサイズ表
セランガンバツ
インドネシア産、常時在庫品
「セラン」とお呼びください
セランガンバツ材 規格寸法
| 長さ(m/m) | 幅(m/m) | 厚(m/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~2000 | 90 | 90 |
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~2000 | 70 | 70 |
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~2000 | 90 | 45 |
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~2000 | 55 | 45 |
| 角材・特寸 | S4S/E4E | AD | 4000~2000 | 105 | 105 |
| 角材・特寸 | S4S/E4E | AD | 4000~2000 | 105 | 45 |
| 板材 | S4S/E4E | KD | 4000~2000 | 120/105 | 30 |
| 板材 | S4S/E4E | KD | 4000~2000 | 120/105/90 | 20 |
| 板材 | リブ加工 | KD | 4000~2000 | 120/105 | 30 |
| 板材 | リブ加工 | KD | 4000~2000 | 105 | 20 |
| 板材・特寸 | 裏面V溝付 | KD | 4000~2000 | 300/240/210 | 30 |
| 板材・特寸 | 裏面V溝付 | KD | 4000~2000 | 150 | 45/30 |
| 羽目板 | 本実V溝 | KD | 4000〜3000 | 86 | 10 |
特寸材
- 上記以外の特殊サイズは原木からの製材品で対応。
- 公共工事等の大型物件及び納期に余裕のある場合は、現地輸入品による納材も可能。
- 年間取扱実績約2,000立方メートル
羽目板
新入荷の羽目板の情報についてはこちらから
ウリン
太平洋鉄木(アイアン・ウッド)
インドネシア産、在庫品
ウリン材 規格寸法
| 長さ(m/m) | 幅(m/m) | 厚(m/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~1200 | 90 | 90 |
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~1200 | 70 | 70 |
| 角材 | S4S/E4E | AD | 4000~1200 | 90 | 45 |
| 板材 | S4S/E4E | AD | 4000~1200 | 120/105 | 30 |
| 板材 | S4S/E4E | AD | 4000~1200 | 105/90 | 20 |
イペ・マサランデューバ(マニルカラ)・イタウバ《ブラジル産》、レッドウッド《北米産》サイプレス《オーストラリア産》等についても取扱い可能です。
-
- 規格サイズは変更する事があります
- 価格には運賃は含まれていません
- すべて輸入品の為、欠品する事がありますので、その都度確認してください
- 上記サイズ以外はお問い合わせ下さい
《広さ別参考使用数量》※あくまでも概算です
| 上段:デッキのみ 下段:クロスフェンス2面付 |
||||
| 間口 | ||||
| 1800m/m | 2700m/m | 3600m/m | ||
| 奥行 | 1800m/m | 0.1953m3 | 0.2664m | 0.3528m |
| 0.3006m3 | 0.3960m3 | 0.4878m | ||
| 2700m/m | 0.2808m3 | 0.4023m | 0.5238m | |
| 0.4104m3 | 0.5562m3 | 0.7020m | ||
| 3600m/m | 0.3672m3 | 0.5202m | 0.6813m | |
| 0.5211m3 | 0.6984m3 | 0.8838m3 | ||
設計価格
※運賃、金物、束石 、施工費用等別途
- セランガンバツ材:\770,000/㎥
- ウリン材:\880,000/㎥
フェンス
使用部材
| 床板 | 30×105/120mm |
| 幕板 | 30×120mm |
| 束柱/通柱 | 90×90mm |
| 根太/笠木/×クロス | 30×105mm |



ラティスフェンス
- セランガンバツ
- 高耐久で低価格
- 選べる3サイズ
900mm×900mm
1200mm×900mm
1800mm×900mm - ウッドデッキや目隠しフェンスに最適









